Tarif Pengiriman City Courier
Terhitung : 01 Februari 2010
Tarif Reguler
| No | Kota Asal | Kota Tujuan | Waktu Pengiriman | Ongkos Kirim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DKI | Jakarta Selatan | 2 - 3 hari kerja | Rp.7.000 |
| 2 | DKI | Jakarta Pusat | 2 - 3 hari kerja | Rp.7.000 |
| 3 | DKI | Jakarta Utara | 2 - 3 hari kerja | Rp.7.000 |
| 4 | DKI | Bogor | 2 - 3 Hari | Rp.20.000 |
| 5 | DKI | Depok | 2 - 3 Hari | Rp.15.000 |
| 6 | DKI | Cikarang | 2 - 3 Hari | Rp.15.000 |
| 7 | DKI | Bekasi | 2 - 3 Hari | Rp.15.000 |
| 8 | DKI | Tangerang | 2 - 3 Hari | Rp.15.000 |
| 9 | DKI | Jakarta Barat | 2 - 3 Hari | Rp.7.000 |
| 10 | DKI | Jakarta TImur | 2 - 3 hari | Rp.7.000 |
Tarif Same Day Service
| No | Kota Asal | Kota Tujuan | Waktu Pengiriman | Ongkos Kirim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DKI | Jakarta Selatan | Sameday | Rp. 30.000 |
| 2 | DKI | Jakarta Pusat | Sameday | Rp. 30.000 |
| 3 | DKI | Jakarta Utara | Sameday | Rp. 30.000 |
| 4 | DKI | Bogor | Sameday | Rp. 50.000 |
| 5 | DKI | Depok | Sameday | Rp. 45.000 |
| 6 | DKI | Cikarang | Sameday | Rp. 45.000 |
| 7 | DKI | Bekasi | Sameday | Rp. 45.000 |
| 8 | DKI | Tangerang | Sameday | Rp. 45.000 |
| 9 | DKI | Jakarta Barat | Sameday | Rp. 30.000 |
| 10 | DKI | Jakarta TImur | Sameday | Rp. 30.000 |
Tarif Express
| No | Kota Asal | Kota Tujuan | Waktu Pengiriman | Ongkos Kirim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DKI | Jakarta Selatan | 6 Jam | Rp. 60.000 |
| 2 | DKI | Jakarta Pusat | 6 Jam | Rp. 60.000 |
| 3 | DKI | Jakarta Utara | 6 Jam | Rp. 60.000 |
| 4 | DKI | Bogor | - | Rp. 0 |
| 5 | DKI | Depok | 6 Jam | Rp. 75.000 |
| 6 | DKI | Cikarang | - | Rp. 0 |
| 7 | DKI | Bekasi | 6 Jam | Rp. 75.000 |
| 8 | DKI | Tangerang | - | Rp. 0 |
| 9 | DKI | Jakarta Barat | 6 Jam | Rp. 60.000 |
| 10 | DKI | Jakarta TImur | 6 Jam | Rp. 60.000 |
