Estimasi Biaya Kargo Darat

:
:
: kg

: kg
:

Tarif Pengiriman via Darat

Terhitung : 01 Februari 2010

NoKota AsalKota TujuanBerat MinimumOngkos Kirim
21 Jakarta Pekanbaru 50 Kg Rp. 11,300
22 Jakarta Padang 50 Kg Rp. 10,500
23 Jakarta Dumai 50 Kg Rp. 10,900
24 Jakarta Jambi 50 Kg Rp. 7,200
25 Jakarta Palembang 50 Kg Rp. 6,300
26 Jakarta Lampung 50 Kg Rp. 5,500
27 Jakarta Banda Aceh 50 Kg Rp. 13,700
28 Jakarta Bengkulu 50 Kg Rp. 9,500
29 Jakarta Serang 50 Kg Rp. 8,200
30 Jakarta pandegelang 50 Kg Rp. 8,200
31 Jakarta Mataram 50 Kg Rp. 12,000
32 Jakarta Sukabumi 50 Kg Rp. 8,900
33 Jakarta Garut 50 Kg Rp. 8,900
34 Jakarta Subang 50 Kg Rp. 8,900
35 Jakarta Purwakarta 50 Kg Rp. 7,400
36 Jakarta Karawang 50 Kg Rp. 7,400
37 DKI Indramayu 0 Kg Rp. 0
38 Jakarta Mamuju 0 Kg Rp. 0
  • «
  • «
  • 1
  • 2