Estimasi Biaya Kargo Udara
Tarif Pengiriman via Udara
Terhitung : 01 Februari 2021
| No | Kota Asal | Kota Tujuan | Berat Minimum | Ongkos Kirim | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakarta | Ambon | 10 Kg | Rp. 65,500 | 
| 2 | Jakarta | Balikpapan | 10 Kg | Rp. 49,700 | 
| 3 | Jakarta | Banda Aceh | 10 Kg | Rp. 50,200 | 
| 4 | Jakarta | Banjarmasin | 10 Kg | Rp. 44,900 | 
| 5 | Jakarta | Batam | 10 Kg | Rp. 38,000 | 
| 6 | Jakarta | Bengkulu | 10 Kg | Rp. 29,500 | 
| 7 | Jakarta | Biak | 10 Kg | Rp. 97,800 | 
| 8 | Jakarta | Denpasar | 10 Kg | Rp. 31,000 | 
| 9 | Jakarta | Gorontalo | 10 Kg | Rp. 64,700 | 
| 10 | Jakarta | Jambi | 10 Kg | Rp. 33,000 | 
| 11 | Jakarta | Jayapura | 10 Kg | Rp. 102,800 | 
| 12 | Jakarta | Kendari | 10 Kg | Rp. 68,500 | 
| 13 | Jakarta | Kupang | 10 Kg | Rp. 67,700 | 
| 14 | Jakarta | Makassar | 10 Kg | Rp. 52,800 | 
| 15 | Jakarta | Manado | 10 Kg | Rp. 71,900 | 
| 16 | Jakarta | Manokwari | 10 Kg | Rp. 98,300 | 
| 17 | Jakarta | Mataram | 10 Kg | Rp. 35,900 | 
| 18 | Jakarta | Medan | 10 Kg | Rp. 38,300 | 
| 19 | Jakarta | Padang | 10 Kg | Rp. 31,900 | 
| 20 | Jakarta | Palangkaraya | 10 Kg | Rp. 37,000 | 
